Compiled at 2220 UTC on 31 January 2011
<< December 2010 CRT | CRT Archive Index | February 2011 CRT >>
[ Today's risk monitoring & other observing news | object risks cleared in January | Ephemerides for Active Risk-Rated Objects ]
Missing something? Check the archives for objects not under active observation or recent analysis.
| 0000NNN000 Object | Risk Monitor | A/CC Noted Time & Day UTC | 0000T0000 Year Range | VI # | 000NN00 Prob Cum | T0000 PS Cum | T0000 PS Max | T S | Notes for Latest Risk Assessments |
| 2011 BH40 | JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2022-2110 | 57 | 1.8e-07 | -6.72 | -7.26 | 0 | Analysis based on 12 observations spanning .06577 days (2011-Jan-30.42363 to 2011-Jan-30.4894). Diameter approximately 0.034 km. from mean, weighted H=25.0. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 31 Jan. - References: MPEC 2011-B76 | |||||||||
| 2011 BG40 | JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2017-2047 | 12 | 2.5e-09 | -7.93 | -8.31 | 0 | Analysis based on 6 observations spanning .94358 days (2011-Jan-30.40492 to 2011-Jan-31.348503). Diameter approximately 0.049 km. from mean, weighted H=24.2. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 31 Jan. - References: MPEC 2011-B75 | |||||||||
| 2011 BF40 | JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2035-2085 | 3 | 4.0e-10 | -9.03 | -9.38 | 0 | Analysis based on 14 observations spanning .06708 days (2011-Jan-30.35537 to 2011-Jan-30.42245). Diameter approximately 0.046 km. from mean, weighted H=24.4. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 31 Jan. - References: MPEC 2011-B74 | |||||||||
| 2011 BC40 | NEODyS | 1614 Jan. 31 | 2026-2074 | 10 | 8.89e-09 | -5.30 | -5.48 | 0 | Based on 17 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-30.201 to 2011-01-31.158. |
| JPL Sentry | 0711 Jan. 31 | 2026-2107 | 17 | 1.9e-08 | -5.00 | -5.27 | 0 | Analysis based on 17 observations spanning .95685 days (2011-Jan-30.20006 to 2011-Jan-31.15691). Diameter approximately 0.341 km. from mean, weighted H=20.0. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 31 Jan. - References: MPEC 2011-B71 | |||||||||
| 2011 BH39 | NEODyS | 1615 Jan. 31 | 2016-2090 | 180 | 4.94e-07 | -6.00 | -6.57 | 0 | Based on 21 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-30.224 to 2011-01-30.384. |
| JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2014-2110 | 195 | 6.8e-07 | -5.92 | -6.53 | 0 | Analysis based on 21 observations spanning .16019 days (2011-Jan-30.22278 to 2011-Jan-30.38297). Diameter approximately 0.028 km. from mean, weighted H=25.4. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 31 Jan. - References: MPEC 2011-B68 plus DOU 2011-B72 | |||||||||
| 2011 BY24 | NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2058-2087 | 8 | 1.14e-08 | -6.54 | -6.66 | 0 | Based on 12 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-24.901 to 2011-01-29.537. |
| JPL Sentry | 1652 Jan. 29 | 2064-2093 | 5 | 7.5e-09 | -6.69 | -6.78 | 0 | Analysis based on 12 observations spanning 4.6358 days (2011-Jan-24.90012 to 2011-Jan-29.53588). Diameter approximately 0.140 km. from mean, weighted H=21.9. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B64 | |||||||||
| 2011 BN24 | NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2013-2087 | 61 | 7.34e-08 | -4.16 | -4.84 | 0 | Based on 14 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-28.307 to 2011-01-29.305. |
| JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | 2014-2110 | 364 | 4.2e-07 | -3.77 | -4.67 | 0 | Analysis based on 14 observations spanning .99843 days (2011-Jan-28.30613 to 2011-Jan-29.304563). Diameter approximately 0.244 km. from mean, weighted H=20.7. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B61 plus DOU 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BM24 | NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2021-2066 | 6 | 2.9e-09 | -5.00 | -5.16 | 0 | Based on 19 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-28.265 to 2011-01-29.214. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 30 Jan. - References: MPEC 2011-B60 | |||||||||
| 2011 BJ24 | NEODyS | 1615 Jan. 31 | 2043-2082 | 8 | 2.92e-09 | -4.90 | -5.3 | 0 | Based on 51 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-28.114 to 2011-01-29.421. |
| JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2043-2101 | 6 | 4.3e-09 | -4.99 | -5.43 | 0 | Analysis based on 51 observations spanning 1.3070 days (2011-Jan-28.1131 to 2011-Jan-29.42014). Diameter approximately 0.985 km. from mean, weighted H=17.7. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 29 Jan., 30 Jan. & 31 Jan. - References: MPEC 2011-B57 plus DOUs 2011-B67 & 2011-B72 | |||||||||
| 2011 BX18 | NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2016-2090 | 92 | 5.59e-08 | -3.36 | -3.82 | 0 | Based on 23 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-26.311 to 2011-01-29.416. |
| JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | 2030-2098 | 30 | 3.1e-08 | -3.96 | -4.79 | 0 | Analysis based on 23 observations spanning 3.1046 days (2011-Jan-26.31025 to 2011-Jan-29.41482). Diameter approximately 0.837 km. from mean, weighted H=18.0. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 28 Jan., 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B48 plus DOU 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BT15 | NEODyS | 1652 Jan. 29 | 2027-2090 | 53 | 3.09e-05 | -2.91 | -3.27 | 0 | Based on 22 optical observations (of which 1 are rejected as outliers) from 2011-01-24.290 to 2011-01-29.171. |
| JPL Sentry | 1652 Jan. 29 | 2027-2090 | 59 | 3.0e-05 | -3.07 | -3.61 | 0 | Analysis based on 22 observations spanning 4.8809 days (2011-Jan-24.28933 to 2011-Jan-29.17021). Diameter approximately 0.146 km. from mean, weighted H=21.9. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 27 Jan., 28 Jan. & 29 Jan. - References: MPEC 2011-B43 plus DOUs 2011-B46 & 2011-B56 | |||||||||
| 2011 BA12 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | 2079-2110 | 9 | 7.6e-06 | -4.25 | -4.37 | 0 | Analysis based on 41 observations spanning 4.1198 days (2011-Jan-25.1938 to 2011-Jan-29.313551). Diameter approximately 0.097 km. from mean, weighted H=22.7. |
| NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2079-2079 | 1 | 5.3e-06 | -4.36 | -4.36 | 0 | Based on 41 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-25.195 to 2011-01-29.314. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 26 Jan., 27 Jan., 28 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B40 plus DOUs 2011-B46 & 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BV11 | NEODyS | 1652 Jan. 29 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1652 Jan. 29 | 2096-2101 | 5 | 1.6e-08 | -6.95 | -7.03 | 0 | Analysis based on 20 observations spanning 3.0666 days (2011-Jan-25.26063 to 2011-Jan-28.32725). Diameter approximately 0.074 km. from mean, weighted H=23.3. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 26 Jan., 27 Jan., 28 Jan. & 29 Jan. - References: MPEC 2011-B35 plus DOUs 2011-B44, 2011-B46 & 2011-B56 | |||||||||
| 2011 BX10 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | 2068-2106 | 2 | 1.5e-07 | -4.03 | -4.03 | 0 | Analysis based on 51 observations spanning 5.6335 days (2011-Jan-24.13405 to 2011-Jan-29.76752). Diameter approximately 0.690 km. from mean, weighted H=18.4. |
| NEODyS | 1750 Jan. 30 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 25 Jan., 26 Jan., 27 Jan., 28 Jan., 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B31 plus DOUs 2011-B34, 2011-B44, 2011-B46, 2011-B56 & 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BG10 | NEODyS | 1615 Jan. 31 | 2051-2074 | 4 | 4.56e-06 | -5.87 | -6.12 | 0 | Based on 39 optical observations (of which 1 are rejected as outliers) from 2011-01-23.270 to 2011-01-30.521. |
| JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2051-2074 | 4 | 1.6e-06 | -6.32 | -6.57 | 0 | Analysis based on 39 observations spanning 7.2507 days (2011-Jan-23.26948 to 2011-Jan-30.52016). Diameter approximately 0.019 km. from mean, weighted H=26.3. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 23 Jan., 24 Jan., 26 Jan., 27 Jan., 28 Jan., 29 Jan., 30 Jan. & 31 Jan. - References: MPEC 2011-B24 plus DOUs 2011-B34, 2011-B44, 2011-B46, 2011-B56, 2011-B67 & 2011-B72 | |||||||||
| 2011 AM37 | NEODyS | 1614 Jan. 15 | 2048-2090 | 90 | 9.43e-04 | -5.48 | -5.83 | 0 | Based on 17 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-13.331 to 2011-01-14.397. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 15 Jan. - References: MPEC 2011-A64 | |||||||||
| 2011 AK37 | JPL Sentry | 1652 Jan. 29 | 2057-2097 | 2 | 1.3e-07 | -7.15 | -7.23 | 0 | Analysis based on 25 observations spanning 15.151 days (2011-Jan-13.30429 to 2011-Jan-28.45538). Diameter approximately 0.031 km. from mean, weighted H=25.2. |
| Assessment postings were noted by A/CC on 14 Jan., 28 Jan. & 29 Jan. - References: MPEC 2011-A62 plus DOUs 2011-B46 & 2011-B56 | |||||||||
| 2011 AZ36 | NEODyS | 1556 Jan. 14 | 2042-2084 | 11 | 3.89e-08 | -7.44 | -8.24 | 0 | Based on 9 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-13.281 to 2011-01-13.730. |
| JPL Sentry | 0100 Jan. 14 | 2017-2110 | 192 | 4.2e-07 | -6.53 | -7.87 | 0 | Analysis based on 9 observations spanning .44921 days (2011-Jan-13.2805 to 2011-Jan-13.72971). Diameter approximately 0.032 km. from mean, weighted H=25.1. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 14 Jan. - References: MPEC 2011-A54 | |||||||||
| 2011 AZ22 | NEODyS | 1550 Jan. 12 | 2077-2090 | 2 | 2.9e-08 | -9.42 | -9.67 | 0 | Based on 16 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-11.357 to 2011-01-11.696. |
| JPL Sentry | 2329 Jan. 11 | 2034-2110 | 5 | 6.9e-07 | -7.84 | -8.02 | 0 | Analysis based on 16 observations spanning .33881 days (2011-Jan-11.35594 to 2011-Jan-11.69475). Diameter approximately 0.006 km. from mean, weighted H=28.6. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 11 Jan. & 12 Jan. - References: MPEC 2011-A44 | |||||||||
| 2011 AY22 | NEODyS | 1614 Jan. 15 | 2051-2086 | 9 | 2.2e-06 | -6.75 | -7.0 | 0 | Based on 22 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-11.330 to 2011-01-12.164. |
| JPL Sentry | 1614 Jan. 15 | 2044-2109 | 23 | 1.8e-05 | -5.96 | -6.57 | 0 | Analysis based on 22 observations spanning .83375 days (2011-Jan-11.32922 to 2011-Jan-12.16297). Diameter approximately 0.013 km. from mean, weighted H=27.1. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 11 Jan., 12 Jan. & 15 Jan. - References: MPEC 2011-A43 plus DOU 2011-A68 | |||||||||
| 2011 AX22 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | 2055-2101 | 14 | 1.2e-04 | -3.80 | -3.84 | 0 | Analysis based on 60 observations spanning 18.981 days (2011-Jan-10.30552 to 2011-Jan-29.28644). Diameter approximately 0.039 km. from mean, weighted H=24.7. |
| NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2055-2078 | 6 | 1.15e-04 | -3.81 | -3.85 | 0 | Based on 60 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-10.306 to 2011-01-29.287. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 11 Jan., 12 Jan., 13 Jan., 15 Jan., 24 Jan., 27 Jan., 28 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-A42 plus DOUs 2011-A48, 2011-A52, 2011-A68, 2011-B26, 2011-B44, 2011-B46 & 2011-B67 | |||||||||
| 2011 AH5 | NEODyS | 1632 Jan. 13 | 2074-2083 | 2 | 1.98e-05 | -5.35 | -5.63 | 0 | Based on 54 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-08.340 to 2011-01-12.554. |
| JPL Sentry | 1632 Jan. 13 | 2067-2109 | 5 | 2.0e-05 | -5.37 | -5.67 | 0 | Analysis based on 54 observations spanning 4.2136 days (2011-Jan-08.33953 to 2011-Jan-12.55318). Diameter approximately 0.022 km. from mean, weighted H=25.9. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 9 Jan., 10 Jan., 11 Jan., 12 Jan. & 13 Jan. - References: MPEC 2011-A32 plus DOUs 2011-A37, 2011-A41, 2011-A48 & 2011-A52 | |||||||||
| 2011 AG5 | NEODyS | 1614 Jan. 31 | 2036-2057 | 10 | 7.89e-05 | -2.59 | -2.77 | 0 | Based on 81 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-08.268 to 2011-01-29.835. |
| JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | 2036-2057 | 8 | 8.0e-05 | -2.58 | -2.76 | 0 | Analysis based on 81 observations spanning 21.567 days (2011-Jan-08.2673 to 2011-Jan-29.83405). Diameter approximately 0.140 km. from mean, weighted H=22.0. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 9 Jan., 10 Jan., 12 Jan., 13 Jan., 14 Jan., 22 Jan., 23 Jan., 25 Jan., 26 Jan., 27 Jan., 28 Jan., 29 Jan., 30 Jan. & 31 Jan. - References: MPEC 2011-A31 plus DOUs 2011-A37, 2011-A48, 2011-A52, 2011-A57, 2011-B20, 2011-B22, 2011-B33, 2011-B34, 2011-B44, 2011-B46, 2011-B56, 2011-B67 & 2011-B72 | |||||||||
| 2011 AE3 | NEODyS | 2359 Jan. 5 | 2020-2090 | 141 | 1.13e-05 | -6.33 | -7.2 | 0 | Based on 16 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-04.239 to 2011-01-04.282. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 5 Jan. - References: MPEC 2011-A17 | |||||||||
| 2011 AD3 | NEODyS | 1551 Jan. 5 | 2032-2080 | 10 | 4.36e-09 | -8.80 | -9.1 | 0 | Based on 12 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2011-01-04.231 to 2011-01-04.311. |
| JPL Sentry | 2359 Jan. 4 | 2013-2109 | 121 | 1.2e-07 | -7.72 | -8.78 | 0 | Analysis based on 12 observations spanning .08044 days (2011-Jan-04.2298 to 2011-Jan-04.31024). Diameter approximately 0.016 km. from mean, weighted H=26.6. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 4 Jan. & 5 Jan. - References: MPEC 2011-A16 | |||||||||
| 2010 YD | JPL Sentry | 1625 Jan. 11 | 2052 | 1 | 4.5e-08 | -8.12 | -8.12 | 0 | Analysis based on 44 observations spanning 10.136 days (2010-Dec-25.37287 to 2011-Jan-04.50918). Diameter approximately 0.016 km. from mean, weighted H=26.6. |
| NEODyS | 1551 Jan. 5 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 3 Jan., 4 Jan., 5 Jan., 9 Jan. & 11 Jan. - References: DOUs 2011-A06, 2011-A09, 2011-A19, 2011-A33 & 2011-A41 | |||||||||
| 2010 XW58 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | 2069-2104 | 12 | 4.4e-06 | -5.57 | -6.03 | 0 | Analysis based on 62 observations spanning 48.868 days (2010-Dec-11.47391 to 2011-Jan-29.3417). Diameter approximately 0.039 km. from mean, weighted H=24.7. |
| NEODyS | 1750 Jan. 30 | 2069-2089 | 3 | 9.34e-07 | -6.12 | -6.15 | 0 | Based on 63 optical observations (of which 1 are rejected as outliers) from 2010-12-11.475 to 2011-01-29.342. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 3 Jan., 4 Jan., 5 Jan., 9 Jan., 10 Jan., 12 Jan., 13 Jan., 14 Jan., 27 Jan., 28 Jan., 29 Jan. & 30 Jan. - References: DOUs 2011-A06, 2011-A09, 2011-A19, 2011-A33, 2011-A37, 2011-A48, 2011-A52, 2011-A57, 2011-B44, 2011-B46, 2011-B56 & 2011-B67 | |||||||||
| 2010 XC25 | NEODyS | 1614 Jan. 15 | 2050-2063 | 3 | 5.49e-06 | -3.14 | -3.16 | 0 | Based on 99 optical observations (of which 2 are rejected as outliers) from 2010-12-08.378 to 2011-01-14.516. |
| JPL Sentry | 1614 Jan. 15 | 2050-2063 | 3 | 5.5e-06 | -3.14 | -3.16 | 0 | Analysis based on 97 observations spanning 37.138 days (2010-Dec-08.37716 to 2011-Jan-14.51498). Diameter approximately 0.230 km. from mean, weighted H=20.9. | |
| Assessment postings were noted by A/CC on 2 Jan., 3 Jan., 4 Jan., 5 Jan., 8 Jan., 9 Jan., 10 Jan., 12 Jan., 13 Jan., 14 Jan. & 15 Jan. - References: DOUs 2011-A04, 2011-A06, 2011-A09, 2011-A19, 2011-A29, 2011-A33, 2011-A37, 2011-A48, 2011-A52, 2011-A57 & 2011-A68 | |||||||||
| 2005 NX55 | JPL Sentry | 0542 Jan. 7 | 2013-2102 | 86 | 3.0e-08 | -5.05 | -5.41 | 0 | Analysis based on 14 observations spanning 1.1343 days (2005-Jul-11.16281 to 2005-Jul-12.297115). Diameter approximately 0.140 km. from mean, weighted H=21.9. |
| An assessment posting was noted by A/CC on 7 Jan. - References: no recent MPECs | |||||||||
| C L E A R E D | |||||||||
| 2011 BF39 | NEODyS | 1614 Jan. 31 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1050 UTC 31 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 30 Jan. & 31 Jan. - References: MPEC 2011-B66 plus DOU 2011-B72 | |||||||||
| 2011 BO24 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1457 UTC 30 Jan. | |||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B62 plus DOU 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BF24 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1537 UTC 30 Jan. | |||||
| NEODyS | 1750 Jan. 30 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B54 plus DOU 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BY18 | JPL Sentry | 1750 Jan. 30 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1323 UTC 30 Jan. | |||||
| NEODyS | 1750 Jan. 30 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 28 Jan., 29 Jan. & 30 Jan. - References: MPEC 2011-B49 plus DOUs 2011-B56 & 2011-B67 | |||||||||
| 2011 BW18 | NEODyS | 1614 Jan. 31 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1129 UTC 31 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 28 Jan., 29 Jan. & 31 Jan. - References: MPEC 2011-B47 plus DOU 2011-B72 | |||||||||
| 2011 BZ11 | JPL Sentry | 1700 Jan. 27 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1134 UTC 27 Jan. | |||||
| An assessment posting was noted by A/CC on 27 Jan. - References: MPEC 2011-B39 plus DOU 2011-B44 | |||||||||
| 2011 BW11 | NEODyS | 1544 Jan. 28 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1544 Jan. 28 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1242 UTC 28 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 26 Jan., 27 Jan. & 28 Jan. - References: MPEC 2011-B36 plus DOU 2011-B46 | |||||||||
| 2011 BY10 | JPL Sentry | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1135 UTC 26 Jan. | |||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 25 Jan. & 26 Jan. - References: MPEC 2011-B32 plus DOUs 2011-B34 & 2011-B46 | |||||||||
| 2011 BV10 | NEODyS | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1216 UTC 26 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 25 Jan. & 26 Jan. - References: MPEC 2011-B29 plus DOUs 2011-B34, 2011-B44, 2011-B56, 2011-B67 & 2011-B72 | |||||||||
| 2011 BH10 | NEODyS | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1136 UTC 26 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 24 Jan. & 26 Jan. - References: MPEC 2011-B25 plus DOU 2011-B34 | |||||||||
| 2011 AN52 | NEODyS | 1605 Jan. 17 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1605 Jan. 17 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1053 UTC 17 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 15 Jan., 16 Jan. & 17 Jan. - References: MPEC 2011-A71 plus DOUs 2011-B04 & 2011-B09 | |||||||||
| 2011 AL52 | NEODyS | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1717 Jan. 26 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1214 UTC 26 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 16 Jan., 24 Jan., 25 Jan. & 26 Jan. - References: MPEC 2011-A69 plus DOUs 2011-B01, 2011-B26, 2011-B33 & 2011-B34 | |||||||||
| 2011 AL37 | JPL Sentry | 1732 Jan. 18 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1053 UTC 18 Jan. | |||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 14 Jan. & 18 Jan. - References: MPEC 2011-A63 plus DOUs 2011-B09, 2011-B11, 2011-B22, 2011-B26, 2011-B33, 2011-B34 & 2011-B44 | |||||||||
| 2011 AH37 | NEODyS | 1700 Jan. 27 | R E M O V E D | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 15 Jan. & 27 Jan. - References: MPEC 2011-A60 plus DOUs 2011-B44 & 2011-B56 | |||||||||
| 2011 AA37 | JPL Sentry | 1700 Jan. 27 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1216 UTC 27 Jan. | |||||
| NEODyS | 1614 Jan. 15 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 14 Jan., 15 Jan. & 27 Jan. - References: MPEC 2011-A55 plus DOUs 2011-A68, 2011-B44, 2011-B46 & 2011-B67 | |||||||||
| 2011 AT26 | JPL Sentry | 1555 Jan. 14 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1052 UTC 14 Jan. | |||||
| NEODyS | 1555 Jan. 14 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 13 Jan. & 14 Jan. - References: MPEC 2011-A53 plus DOUs 2011-A52, 2011-A57 & 2011-B56 | |||||||||
| 2011 AM24 | JPL Sentry | 1627 Jan. 23 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1051 UTC 23 Jan. | |||||
| NEODyS | 1732 Jan. 18 | R E M O V E D | |||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 12 Jan., 13 Jan., 14 Jan., 18 Jan. & 23 Jan. - References: MPEC 2011-A49 plus DOUs 2011-A57, 2011-B09, 2011-B22, 2011-B33, 2011-B34, 2011-B46, 2011-B56, 2011-B67 & 2011-B72 | |||||||||
| 2011 AA23 | NEODyS | 1632 Jan. 13 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1632 Jan. 13 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1257 UTC 13 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 11 Jan., 12 Jan. & 13 Jan. - References: MPEC 2011-A45 plus DOUs 2011-A52, 2011-A57 & 2011-B20 | |||||||||
| 2011 AM12 | NEODyS | 1655 Jan. 22 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1655 Jan. 22 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1051 UTC 22 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 10 Jan., 12 Jan., 13 Jan., 14 Jan. & 22 Jan. - References: MPEC 2011-A36 plus DOUs 2011-A48, 2011-A52, 2011-A57, 2011-B20, 2011-B26, 2011-B44 & 2011-B56 | |||||||||
| 2011 AL5 | NEODyS | 1550 Jan. 12 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1550 Jan. 12 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1133 UTC 12 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 9 Jan., 10 Jan. & 12 Jan. - References: MPEC 2011-A35 plus DOUs 2011-A48, 2011-A52, 2011-B44, 2011-B46 & 2011-B67 | |||||||||
| 2011 AH3 | NEODyS | 1714 Jan. 9 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1714 Jan. 9 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1130 UTC 9 Jan. | ||||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 5 Jan., 6 Jan. & 9 Jan. - References: MPEC 2011-A22 plus DOUs 2011-A33, 2011-A37 & 2011-A52 | |||||||||
| 2010 UE51 | JPL Sentry | 1614 Jan. 31 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1143 UTC 31 Jan. | |||||
| Assessment postings were noted by A/CC on 10 Jan. & 31 Jan. - References: DOUs 2011-A37 & 2011-B72 | |||||||||
Legend: VI# = VI count, Prob Cum = cumulative probability, PS Cum/Max = cumulative/maximum Palermo Scale, TS = Torino Scale
For a list of risk-rated objects currently under observation, see our ephemerides page.
An impact solution, also known as a "virtual impactor" (VI), is not a prediction but rather a possibility derived from a variant orbit calculation that cannot be eliminated yet based on the existing data. Elimination can come quickly with just a little further observation or may take weeks or months, sometimes years. Once superceded or eliminated, a former impact solution has zero relevance to an object's risk. See Jon Giorgini's "Understanding Risk Pages" for more information.